
.png)
(1).jpg)
技術參數(shù):
技術參數(shù):| 型號 | BS-4525 |
| 電壓 | 380V/50HZ |
| 功率 | 6.5KW |
| 載重 | 10kg |
| 加熱爐尺寸(mm) | 450×250 |
| 外形尺寸(mm) | 1250×610×1240 |
| 輸送速度 | 0-10m/min |
| 重量 | 70kg |
| 名 稱: | 手動L型封切機 | 型 號: | FQL-450B | ||||||||||||||||||
| 說 明: | |||||||||||||||||||||
產品說明:FQL-450B 手動L型封切機采用PE,PP,POF,PVC等膜來包裝產品。它能同時完成封、切工作,同收縮機配套使用。.技術參數(shù)
|
|||||||||||||||||||||
按類型分anleixingfen
.jpg)